大慶土地目錄
土地名稱 | 推出時間 | 宗地面積(平方米) |
---|---|---|
1-林源園區博源熱電站南側 | 2022-05-18 | 319,590 |
大慶市紅崗區小世界服務樓 | 2022-04-03 | 900 |
DMCR2021-009 | 2021-12-03 | 1,202 |
DMCR2021-010 | 2021-12-03 | 237 |
大慶華凱鋼構彩板有限公司原平房改建項目 | 2021-11-23 | 1,280 |
DGZG2021字060號 | 2021-11-22 | 178,924 |
1-大慶高新區宏偉園區-870㎡ | 2021-10-17 | 870 |
1-大慶高新區翔安大街以西、規劃一號路以南 | 2021-09-06 | 30,286 |
1-林甸縣四季青鎮-4059㎡ | 2021-09-02 | 4,059 |
共有9 條土地信息